NOS PROJETS, NOS SOUTIENS
En application de l'article L.1111.11 du Code des Collectivités territoriales, les subventions obtenues par les collectivités doivent être affichées auprès du public.
Vous trouverez ci-dessous les soutiens financiers apportés par les partenaires de la Communauté d'Agglométation des Sables d'Olonne aux projets communautaires en cours sur le territoire.
PROJET EN COURS | LOCALISATION | COÛT H.T | AVEC LE SOUTIEN DE | SUBVENTION NOTIFIEE |
---|
Acquisition de véhicules lourds à hydrogène (2 bus urbains et 2 camions bennes de collecte de déchets ménagers) | Agglomération des Sables d'Olonne | 3 210 000 € | État | 642 000 € |
Région des Pays de la Loire | 492 800 € | |||
Département de la Vendée | 264 000 € |
Construction des chais des marins | Les Sables d'Olonne (ZA Actilonne) | 1 156 000 € | Région Pays de la Loire | 260 000 € |
Département de la Vendée | 300 000 € |
Les Sables d'Olonne ARENA : construction d'un complexe sportif et d'une halle polyvalente et culturelle | Les Sables d'Olonne (La Vannerie) | 40 480 440 € | Union Européenne (ITI - FEDER) | 761 924 € |
État | 1 000 000 € | |||
Région des Pays de la Loire | 3 096 400 € | |||
Département de la Vendée | 740 000 € | |||
Ville des Sables d'Olonne | 5 239 259 € | |||
FF de Montagne et d'Escalade | 7 000 € |
ZA Ilot Nord Vannerie : travaux de viabilisation et d'aménagement (hors voiries) | Les Sables d'Olonne (La Vannerie) | 2 844 000 € | État | 3 750 € |
Région des Pays de la Loire | 450 000 € | |||
Département de la Vendée | 326 175,01 € |
Extension des zones artisanales : ZA Les Bajonnières et ZA de la Combe | L'Ile d'Olonne et Vairé | 610 526 € | État | 183 157 € |
Etude de développement de l'enseignement supérieur dans le secteur du tourisme | Les Sables d'Olonne | 83 500 € | État (Destination France) | 32 540 € |
Plan vélo : rénovation de 2 tronçons de sentiers cyclables sur la "Vélodyssée" | Les Sables d'Olonne (Paracou et Pré Bernard) | 53 831,74 € | Département de la Vendée | 10 240 € |
Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat : animation et suivi de l'OPAH | Agglomération des Sables d'Olonne | 111 637,20 € | Département de la Vendée (ANAH) | 89 310 € |
Amélioration des performances épuratoires des systèmes d'assainissement : construction de 2 bassins de stockage supplémentaires sur le site du PRG | Les Sables d'Olonne (La Sablière) | 5 293 100 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 2 646 550 € |
Mise aux normes de la Station d'épuration des eaux usées à l'Ile d'Olonne et création de réseaux de transfert | L'Ile d'Olonne | 2 484 000 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 1 242 000 € |
Schéma Directeur d'Assainissement collectif des EU et EP (SDA) : diagnostic et zonage, réduction de l'impact de l'assainissement en zone littorale | Agglomération des Sables d'Olonne | 576 321,30 € | Agence de l'Eau Loire Bretagne | 288 160,50 € |
Département de la Vendée | 115 264,25 € |
Contrat territoire Eau Auzance Vertonne : restauration d'ouvrage de franchissement | L'Ile d'Olonne (La Monsaire) | 25 196,60 € | Département de la Vendée | 7 559,07 € |
Transfert de l'écluse de la Rocade (GEMAPI) | Les Sables d'Olonne | 1 417 800 € | État | 950 000 € |
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMERATION - Hôtel de ville - 21, Place du Poilu de France
85100 LES SABLES D’OLONNE – Tél. 02.51.23.16.00 – www.lsoagglo.fr